早期牙周病发展缓慢,症状较轻易忽视
表现为轻度的牙龈炎,症状有牙龈出血、牙缝变大、咬合无力等,症状较轻因而常常被人们忽视。
表现为轻度的牙龈炎,症状有牙龈出血、牙缝变大、咬合无力等,症状较轻因而常常被人们忽视。
表现为牙齿萎缩及牙槽骨流失严重,牙齿出现了移位和明显松动,医疗机构通常采用拔牙+种植牙的治疗方案。
当一颗牙齿患有严重牙周病的时候,口腔内其他牙齿可能也已经发展到相当严重的阶段,牙齿松动和脱落会一颗接着一颗发生,令人猝不及防
口腔清洁不到位而滋生的牙菌斑,引起牙齿炎症并破坏牙齿组织
高糖和强酸性(如可乐、雪碧等碳酸饮料)等饮食结构,对加剧牙槽骨的腐蚀作用。
抽烟、糖尿病等因素也是影响牙周病进展的重要影响因素
2018年牙周病国际新分类中的牙周炎分级标准 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
牙周炎分级 | 进展直接证据(影像学骨丧失或CAL) 注1 | 进展间接证据 | 危险因素 注2 | |||
骨丧失/年龄(%) | 病例表型 | 因牙周炎失牙 | 吸烟 | 糖尿病 | ||
A级(慢速进展) | 5年以上无丧失证据 | <0.25 | 大量菌斑生物膜沉积伴低水平破坏 | 无 | 无 | 血糖正常或未诊断为糖尿病 |
B级(中速进展) | 5年以上<2mm | 0.25-1.0 | 破坏程度与生物膜量相称 | 无 | <10支/d | 糖尿病患者,HbA1c<7.0% |
C级(快速进展) | 5年以上≥2mm | >1.0 | 破坏程度超过生物膜沉积量;特殊临床型提示快速进展和(或)早发疾病(如:切磨牙型、缺乏对标准菌斑控制治疗的反应) | ≤4颗 | ≥10支/d | 糖尿病患者,HbA1c≥7.0% |
注:1、表示初始标准;2、表示级别调节因素;CAL为临床附着丧失;HbA1c为糖化血红蛋白 |
2018年牙周病国际新分类中的牙周炎分期标准 | |||||
---|---|---|---|---|---|
牙周炎分期 | 严重程度 | 复杂程度(局部) | 范围和分布(作为分期的补充描述) | ||
邻面CAL最重位点 | 影像学骨丧失 | 因牙周炎失牙 | |||
Ⅰ期 | 1-2mm | 根冠1/3区(<15%) | 无 | 最大PD≤4mm,以水平骨吸收为主 | 每期可将程度划分为局限型(累及牙<30%)广泛型或切磨牙型 |
Ⅱ期 | 3-4mm<2mm | 根冠1/3区(15%-33%) | 无 | 最大PD≤5mm,以水平骨吸收为主 | |
Ⅲ期 | ≥5mm | 延伸至根中1/3区及以上 | ≤4颗 | 除Ⅱ期复杂程度外,PD≥6mm,垂直骨吸收≥3mm,根分叉病变Ⅱ度或Ⅲ度,中度牙槽嵴缺损 | |
Ⅳ期 | ≥5mm | 延伸至根中1/3区及以上 | ≥5颗 | 除Ⅲ期复杂程度外,还需复杂调整因素:咀嚼功能障碍、继发性𬌗创伤(牙齿动度≥2度)、重度骨嵴顶缺损、咬合系乱、移位、散在间隙、余留牙<20颗(10对对𬌗 | |
注:CAL为临床附着丧失;PD为探诊深度 |
牙龈呈粉红色,质地坚韧,边缘呈波浪形紧贴牙面。牙龈沟深度≤3mm且无牙周袋,牙槽骨高度正常,骨小梁致密。
牙龈呈鲜红或暗红色,肿胀圆钝,失去光泽且边缘变厚。此时期病变仅局限在牙龈组织牙槽骨尚未破坏,简单治疗即可治愈。
牙龈退缩,牙根暴露并伴有牙周袋形成,牙齿松动达Ⅰ度,牙槽骨呈水平型吸收,高度降低≤1/3根长。
牙龈萎缩,牙根暴露>3mm,黑三角间隙增大。牙齿松动达Ⅱ-Ⅲ度,可垂直向晃动甚至旋转。牙齿疼痛,牙齿移位或咀嚼时牙齿脱落。
立刻在线咨询预约
添加客服领优惠券